Песок
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Карьерный | от 4500 ₽ | от 5500 ₽ | от 8000 ₽ |
Намывной | от 5000 ₽ | от 6500 ₽ | от 9500 ₽ |
Сеяный | от 5500 ₽ | от 7000 ₽ | от 10500 ₽ |
Морской | от 6500 ₽ | от 8500 ₽ | от 12000 ₽ |
Щебень
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Гранитный фракция 5-20 мм | от 9000 ₽ | от 14500 ₽ | от 25000 ₽ |
Гранитный фракция 20-40 мм | от 8000 ₽ | от 13500 ₽ | от 23000 ₽ |
Гранитный фракция 25-60 мм | от 8000 ₽ | от 13500 ₽ | от 23000 ₽ |
Гранитный фракция 40-70 мм | от 8000 ₽ | от 13500 ₽ | от 23000 ₽ |
Отсев
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА ЗА КУБ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Отсев гранитный серый фракция 0-5 мм | от 7500 ₽ | от 11500 ₽ | от 16500 ₽ |
Отсев гранитный серо-розовый фракция 0-5 мм | от 7500 ₽ | от 11500 ₽ | от 16500 ₽ |
Отсев гранитный розовый фракция 0-5 мм | от 8000 ₽ | от 12000 ₽ | от 17500 ₽ |
Грунт плодородный
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Грунт плодородный | от 5500 ₽ | от 7000 ₽ | от 10500 ₽ |
Торфогрунт | от 6000 ₽ | от 7500 ₽ | от 12000 ₽ |
Навоз (конский / коровий) | от 4500 / 5500 ₽ | от 6000 / 7000 ₽ | от 8000 / 9000 ₽ |
Земля сеяная | от 6500 ₽ | от 8000 ₽ | от 13500 ₽ |
Булыжный камень
МАТЕРИАЛ / ЦЕНА С ДОСТАВКОЙ | 5м3 | 10м3 | 20м3 |
Фракция 70-150 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 41500 ₽ |
Фракция 100-300 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 41500 ₽ |
Фракция 150-300 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 41500 ₽ |
Фракция 150-350 мм | от 16500 ₽ | от 25500 ₽ | от 41500 ₽ |
Фракция 200-400 мм | от 15500 ₽ | от 23000 ₽ | от 39500 ₽ |
Фракция 200-500 мм | от 15500 ₽ | от 23000 ₽ | от 39500 ₽ |
Фракция 200-600 мм | от 15500 ₽ | от 23000 ₽ | от 39500 ₽ |
Вывоз мусора
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ | АРЕНДА НА СУТКИ | УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ |
---|---|---|---|
Газель 6м3 (грузоподъемность до 1,5т) | от 2500 ₽ ( 1.5 часа на погрузку) | Нет | + 1500 ₽ |
Газель 12м3 (грузоподъемность до 3т) | от 4000 ₽ ( 1.5 часа на погрузку) | Нет | + 2000 ₽ |
Газель 16м3 (грузоподъемность до 3т) | от 5000 ₽ ( 1.5 часа на погрузку) | Нет | + 2000 ₽ |
Контейнер ПУХТО 6м3 (грузоподъемность до 3т) | от 6500 ₽ ( 1.5 часа на погрузку) | Нет | + 2000 ₽ |
Контейнер ПУХТО 14м3 (грузоподъемность до 3,5т) | от 7000 ₽ ( 2 часа на погрузку) | Нет | + 3000 ₽ |
Контейнер ПУХТО 20м3 (грузоподъемность до 10т) | от 10000 ₽ ( 2 часа на погрузку) | от 13000 ₽ | + 4000 ₽ |
Контейнер ПУХТО 27м3 (грузоподъемность до 10т) | от 12000 ₽ ( 2 часа на погрузку) | от 14000 ₽ | + 5000 ₽ |
Самосвал типа ЗИЛ 5 м3 (грузоподъемность до 6,5т) | от 6000 ₽ ( 1 час на погрузку) | Нет | Нет |
Самосвал 10м3 (грузоподъемность до 15т) | от 7000 ₽ ( 1 час на погрузку) | Нет | Нет |
Самосвал 20м3 (грузоподъемность до 25т) | от 9000 ₽ ( 1 час на погрузку) | Нет | Нет |
Экскаватор-Погрузчик
ВИД ТЕХНИКИ | СТОИМОСТЬ СМЕНЫ 7+1 |
Колесный экскаватор-погрузчик | от 9500 ₽ |
Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | от 10500 ₽ |
Фронтальный погрузчик | от 10500 ₽ |
Мини экскаватор-погрузчик | от 11500 ₽ |